Detail zboží
354220 - ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu | ||
| Název : 354220 - ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu
Označení normy : ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 Katalogové číslo : 514593 Třídící znak : 354220 Účinnost : 2022-05-01 Věstník : 2022.04 Změny : *A1 3.25 Opravy : *1 2.23, *2 7.24 Strany : 334 Převzata :převzetím originálu - v angličtině | ||
| Cena : | 2 054.00 Kč (DPH= 0%), s DPH= 2 054.00 Kč | |
| ANOTACE ISO/IEC 9594-8 [i.3] based certificate profiles and the statements for EU Qualified Certificates specified in other parts of ETSI EN 319 412 ([i.4] to [i.7]). It specifies common data structures that are referenced from other parts of ETSI EN 319 412 ([i.4] to [i.7]). The profiles specified in this multi-part deliverable aim to support both the Regulation (EU) No 910/2014 [i.9] and use of certificates in a wider international context. Within the European context, it aims to support both EU Qualified Certificates and other forms of certificate." | ||
Změny a opravy norem | ||
| Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 ) Název normy: ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu Katalogové číslo změny : 516112 Účinnost : 2023-03-01 Věstník : 2023.02 Skupina : 998 | 33.00 Kč DPH: 0% 33.00,- | |
| Označení změny :2 (pro normu :ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 ) Název normy: ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu Katalogové číslo změny : 519225 Účinnost : 2024-08-01 Věstník : 2024.07 Skupina : 998 | 33.00 Kč DPH: 0% 33.00,- | |
| Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 ) Název normy: ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 - Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu Katalogové číslo změny : 520464 Účinnost : 2025-04-01 Věstník : 2025.03 Skupina : 413 | 340.00 Kč DPH: 0% 340.00,- | |
